產品目錄
聯係方式(shì)
上海(hǎi)維特銳實(shí)業發展有限公司(sī)二部(bù)
聯係人:張惠淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商(shāng)務大廈(xià)1501—1504
郵編:200333
郵(yóu)箱:2852785352@qq.com
聯係人:張惠淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商(shāng)務大廈(xià)1501—1504
郵編:200333
郵(yóu)箱:2852785352@qq.com
產(chǎn)品中心
德國IFM電容式(shì)接(jiē)近開關用於防爆區域
德國(guó)IFM電容式(shì)接近開關用於防爆(bào)區域耐用的金屬和(hé)塑料外殼,經(jīng)4焦耳衝擊測試使用連接器或終端的簡單連接清晰明(míng)確地指示開關狀(zhuàng)態直接連接到設備控(kòng)製器(qì)或開關放大器機械(xiè)穩定性高
德國IFM電(diàn)容式接近開(kāi)關用於防爆區域
- 耐用的金屬和(hé)塑料外殼,經4焦耳衝擊測試
- 使用連接(jiē)器或終端(duān)的簡單連接
- 清晰明確地(dì)指示開關(guān)狀態(tài)
- 直接連接到設備控製器或開關放大(dà)器
- 機械穩定性高
IFM易福門電容式接近開關產品特點:
1.通(tōng)過 IO-Link 的便利參數設定
2.輸出功能常開/常閉可編程
3.LED 可清晰明確地(dì)指示開關(guān)狀態
4.通過安裝轉接頭和電(diàn)纜紮帶輕鬆地進行(háng)安裝(zhuāng)
5.用於位置檢測或液位監控
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | NC+NO | ||||||||||||
感應距離 [mm] | 15 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 125 | ||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 20 | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
反相保(bǎo)護 | 有 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | NC+NO | ||||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
漏(lòu)電(diàn)流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
開關量輸出(chū)DC的持續電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 10 | ||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||||||||
監控範圍 | |||||||||||||
感應距離(lí) [mm] | 15 | ||||||||||||
檢測距離可設 | 有 | ||||||||||||
工廠設置檢測距離(lí) [mm] | 15 | ||||||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||||||||||
精度/偏差(chà) | |||||||||||||
遲(chí)滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)點偏移(yí) [Sr的百分比] | -20...20 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||
ATEX標記 | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X | ||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 463 |
德國IFM電容式接近開關用於防爆區域