產品目錄(lù)
聯係方式
上海維(wéi)特銳實業發展有限公司二部
聯係人(rén):張惠(huì)淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真(zhēn):86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
聯係人(rén):張惠(huì)淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真(zhēn):86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
德國IFM帶不鏽鋼外殼耐用的(de)流量傳感器
德國IFM帶不鏽鋼外殼耐用的流量傳感器IFM/易(yì)福門電子1969年成立, 位於德國魯爾區的艾森(sēn)市(shì),在範圍內一直從事研究,生(shēng)產及銷售用於信號的檢測,控製及(jí)處理的元(yuán)器件和係統(tǒng)的跨國集團企業 — 涉及的產品從標準的傳感器到特定應(yīng)用的控製(zhì)器。
德國IFM帶不鏽鋼外(wài)殼耐用的流量傳(chuán)感器
IFM/易福門電子1969年成立(lì), 位(wèi)於(yú)德國魯爾(ěr)區的(de)艾(ài)森市,在範(fàn)圍(wéi)內(nèi)一直從事研究,生產及銷售用於信號的檢測,控製及處理的元器件和係統的跨國集團企業 — 涉(shè)及的產品從標準的傳感器到特定應(yīng)用的控製器。我們提供給客(kè)戶的(de)不是現成的方案(àn),而是特別根據您行業的要求量身製做的位置傳感器、流量傳感器、通信和控製係統以及安全技術領域等產品範圍的方案
產品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
輸入和輸出總數 | 模擬(nǐ)輸出數量: 1 | ||||
係(xì)統接口 | M18 x 1,5 內螺紋 | ||||
應用 | |||||
介質 | 液體 | ||||
介質溫度 [°C] | -25...80 | ||||
抗(kàng)壓強度 [bar] | 300 | ||||
允許工(gōng)作壓力的大值(用於應用程序符合CRN標(biāo)準) [bar] | 208 | ||||
液體 | |||||
介質溫度 [°C] | -25...80 | ||||
電氣數據 | |||||
工作電壓 [V] | 19...36 DC | ||||
電流損(sǔn)耗 [mA] | < 60 | ||||
防護(hù)等級 | III | ||||
反相保護 | 有 | ||||
開機(jī)延遲時間 [s] | 10 | ||||
總的輸入/輸出 | |||||
輸入和(hé)輸出總數 | 模擬輸出數量: 1 | ||||
輸(shū)出 | |||||
輸出數量 | 1 | ||||
輸出信號 | 模擬(nǐ)信號 | ||||
模擬輸出(chū)數(shù)量 | 1 | ||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||
負載大值 [Ω] | 500 | ||||
過載(zǎi)保護 | 有 | ||||
測量/設(shè)定範圍 | |||||
液體 | |||||
設定範(fàn)圍 [cm/s] | 3...300 | ||||
大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] | 3...100 | ||||
精度/偏(piān)差(chà) | |||||
重複精度(dù) [cm/s] | 1...5 | ||||
注意重複精度 |
| ||||
溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1; (用於水 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||||
測量誤差(chà) [終值的百分比] | ± 2...± 10 cm/s | ||||
反應時間 | |||||
反應時間 [s] | 1...10 | ||||
液體 | |||||
反應時間 [s] | 1...10 | ||||
工作條件 | |||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
存儲溫度 [°C] | -25...100 | ||||
外殼防(fáng)護等級 | IP 67 | ||||
認證(zhèng)/測試 | |||||
EMC電(diàn)磁兼容(róng) |
| ||||
抗衝擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 259 | ||||
機械技術數據 | |||||
重量 [g] | 248 | ||||
尺(chǐ)寸 [mm] | M18 x 1.5 | ||||
螺紋代號 | M18 x 1.5 | ||||
原材料 | 不鏽鋼(gāng)(1.4404 / 316L); 不鏽鋼(1.4301/304); PC; PBT-GF20; EPDM/X | ||||
材料(潮濕部(bù)件) | 不(bú)鏽鋼(1.4404 / 316L); O形環: FKM 80 Shore A | ||||
係統接口 | M18 x 1,5 內螺紋 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
注釋 | |||||
包裝(zhuāng)單(dān)位 | 1 件 | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
SI5004
流量(liàng)傳感器裝置
SID10ADB10OG
- 對管道中液體(tǐ)和氣體的可靠監控
- 通過適配器的多樣過程連接(jiē)
- 開關點設定方便,適合快速安裝
- 堅固的(de)不(bú)鏽鋼外殼,適用於嚴苛的工業環(huán)境
- LED 柱狀圖(tú)指示開關點和流量
德國IFM帶不鏽鋼外殼耐(nài)用的流量傳感器