產品目(mù)錄
聯係方式
上海維特銳實業發(fā)展有限公司二部
聯係人:張惠淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地(dì)址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
聯係人:張惠淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地(dì)址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
產品(pǐn)中心
進口巴士德UDS3V3係列電子式(shì)多點壓力開關
進口巴士德UDS3V3係列電子(zǐ)式多點(diǎn)壓力開關Barksdale的UDS3電子壓力開關提供了在單個緊湊單(dān)元中切換四個分立電路的*功能。除了四個SPDT繼電器(qì)之外,UDS3還具有4-20 mA或0-10 VDC模擬輸出,數字壓力顯示屏有1/2“高,易於讀取的數字(zì)。
進口巴(bā)士德(dé)UDS3V3係列電子式多點壓力開關
Barksdale的UDS3電子壓力開關提供了在單個緊湊單元中切換(huàn)四個分立電路的*功能(néng)。除了四個SPDT繼電器之外,UDS3還具有4-20 mA或0-10 VDC模擬輸出,數字壓力顯示屏有1/2“高,易(yì)於讀取的數字。可擴展條形(xíng)圖顯示屏提(tí)供更高的可視性。帶(dài)模(mó)擬量輸出,調節範圍可從全量程的25%到100%,12位微電子處理器提供內置診(zhěn)斷功能,允許(xǔ)開關時間延遲,壓力循環可達到100次/秒。壓力單(dān)位可以在psi,bar,kPa,°C和°F單位之間切換。對於需要精確壓力(lì)控製,多個開關點和極長使用壽命的應用,UDS3係列是您理想的解決方案(àn)。
特征
帶(dài)有內置不鏽鋼隔膜 |
4個開關量輸出和1個模擬量輸(shū)出 |
高精度,*調節死區 |
帶條型趨勢指示的LED顯示 |
能(néng)夠切換交流和直(zhí)流負載 |
可(kě)通過鍵盤*配置 |
技術規格
精度: | 0.5%滿量程 | |||||
線性誤(wù)差: | 77°F(25°C)時±0.5%滿量程 | |||||
重複性: | ±0.1%滿量程 | |||||
傳感器元件: | 壓阻矽測量電池 | |||||
浸(jìn)潤部件: 外殼: 密封: 鍵盤: | 304不鏽鋼 鑄鋁FKM 聚酯 | |||||
測量範圍: | 0〜9,000psi,表壓 | |||||
測量範圍(psi): | 150 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 |
耐壓(psi): | 220 | 1100 | 2175 | 4400 | 9000 | 11600 |
壓力接口: | 1/4“NPT˚F 底部入口 可選:G1 / 4"NPT內螺紋 | |||||
電氣(qì)連(lián)接: | 插入式,帶14個插槽的端子排,用於1.5 mm2,14 AWG插槽 | |||||
電源: | 18 - 32 VDC,反極性保護 | |||||
A / D轉換器: 分辨率(lǜ): 掃描速度: | 12位(每個跨度4096步) 1000 / S | |||||
時間(jiān)常數: | 約40s | |||||
模擬輸出: 電流輸(shū)出: 負載: 荷(hé)載(zǎi)的影響: 掃描速度: 電壓輸出: 額定電流: 調整範圍 | 4-20毫安 大RL =(UB-12 V)/20毫(háo)安 RL = 600歐姆 UB= 24 VDC 0.3%/ 100歐姆(mǔ) 1毫秒 0 - 10 VDC 大10毫安,防短(duǎn)路 25%至100%滿量(liàng)程 | |||||
開關量輸出(S): 切換(huàn)功能: 電壓輸出: 周期: 切(qiē)換率: 延時: 工作時間: 狀(zhuàng)態(tài)顯示: | 常開/常閉,模擬量輸出,準則性/窗口(kǒu)模式 大120 VDC / 250 V AC 大12 W / VA 1250 1百萬@ 24 VDC / 2A 大20 / s 0.0至9.9 秒可調 1毫秒 S1到S4 LCD顯示屏 | |||||
數字顯示: 身(shēn)高: 光(guāng)柱: 趨勢(shì)箭頭: 顯(xiǎn)示範圍: 顯示速率: 顯示單元: | 8位14段LCD顯示屏 0.5英寸(綠(lǜ)色) 20段 後價值變(biàn)動 -9999〜9999 4/秒 bar / psi / psi x 10 / hPa / mbar / °C / °F | |||||
操作元件: | 鍵盤帶有快速響應(yīng)按(àn)鈕 | |||||
溫度範圍: 媒(méi)體: 電子: 存儲: | -13°至(zhì)212°F(-25°C至(zhì)+ 100°C) 14°至158°F(-10°C至(zhì)+ 70°C) -22°至176°F(-30°C至+ 80 C) | |||||
溫度影響: | ±0.2%全量程/ 10K | |||||
補(bǔ)償範圍: | 14°至158°F(-10℃至+ 70℃) | |||||
能量(liàng)消耗: | 約350 mA,在Ub = 24 VDC(無負載) | |||||
防護等級: | IP65 | |||||
尺寸(外殼): | 3.9 (W) X 5.3 (H) X 3.1 (D) inches [100 (W) X 135 (H) X 80 (D) mm] | |||||
電纜接(jiē)頭: | 1×PG 13.5側入口=標準 | |||||
附加功能: | 8位14段LCD顯(xiǎn)示屏帶條形圖和趨勢指示,單片機,自監控,所有的(de)參(cān)數都(dōu)可通(tōng)過鍵盤操(cāo)作,可選擇鍵盤(pán)鎖,精度高,快速掃描速(sù)率(1毫秒)。 | |||||
重量: | 約2磅 |
進口巴士德UDS3V3係(xì)列電(diàn)子式多點(diǎn)壓力開(kāi)關