產品目錄
聯係方式
上海維特(tè)銳(ruì)實業發展有限公司二部
聯係(xì)人:張惠(huì)淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
聯係(xì)人:張惠(huì)淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
產品中心
陳訴FVM58型P+F多圈值編碼器的具體操作
陳訴FVM58型P+F多圈值編碼器的具體操作P+F多圈值編碼器可以應用在大量(liàng)的機械工程(chéng)行業,例如(rú)物(wù)料輸送、物流和包(bāo)裝行業業標準外殼 ∅58 mm,多圈30位,硬件編碼(mǎ)器,數據傳輸速率高達2M波特光電隔離 RS 422 接口,同步或加(jiā)緊法蘭。
陳訴FVM58型P+F多圈值編碼器的具體操作(zuò)
P+F多(duō)圈值編(biān)碼器可以(yǐ)應用在大量的機械工程行業,例如物料輸送(sòng)、物流和包裝行(háng)業業標準外殼 ∅58 mm,多圈30位(wèi),硬件編碼器,數據傳(chuán)輸速率(lǜ)高達2M波(bō)特(tè)光電隔離 RS 422 接口,同步或加緊法蘭(lán)。
P+F編碼器的每個輸入端都代表一個二進製數、十進製數或其它信(xìn)息符號,而且在N個輸入端中每(měi)次隻允許有一個輸入端輸入信號(輸入低電平有效或輸入(rù)高電(diàn)平有效),輸出為相應的二進製代碼(mǎ)或二-十進製代碼(BCD碼)。
技術參數:
功能安全性參數(shù) | ||
---|---|---|
平均失效(xiào)時間(jiān)(天(tiān)) | 110 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
L10h | 1.9 E+11 at 6000 rpm and 20/40 N axial/radial shaft load | |
診斷範(fàn)圍 | 0 % | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
空載電流 | max. 140 mA | |
功耗 | ≤ 2.5 W , without output drivers | |
線性 | ± 0.5 LSB | |
輸出碼 | 格雷碼,二進製碼 | |
計數方向 | 順時針遞增(順勢針旋轉方向(xiàng),碼值遞增) | |
碼等待時間 | 0.3 ms | |
接口 | ||
接口類(lèi)型 | Push-pull, parallel , short-circuit protected | |
分辨率 | ||
多圈 | 25 Bit | |
工作電(diàn)流(liú) | 20 mA | |
電壓降 | ≤ 2.5 V | |
信號(hào)電壓 | ||
高 | 工作電壓-電壓(yā)降 | |
低 | ≤ 2.8 V | |
上(shàng)升時間(jiān) | 300 ns | |
接通延時 | 300 ns | |
碼改變(biàn)頻率 | 400 kHz | |
輸入 1 | ||
輸入類型 | 計數(shù)方向選(xuǎn)擇 (V/R) | |
信號(hào)電壓 | ||
高 | 10 ... 30 V | |
低 | 0 ... 2 V | |
輸入電流 | < 6 mA | |
輸入 2 | ||
輸入類型 | 鎖存 (LATCH) | |
信號電壓 | ||
高 | 10 ... 30 V | |
低 | 0 ... 2 V | |
輸入電流(liú) | < 6 mA | |
響應延時 | < 0.1 ms | |
關(guān)斷延(yán)時 | < 0.1 ms | |
Input 3 | ||
輸入類型(xíng) | 零位設置 (預設) | |
信號電壓 | ||
高 | 10 ... 30 V | |
低 | 0 ... 2 V | |
輸入電流(liú) | < 6 mA | |
響應(yīng)延時 | < 1 ms | |
連接器 | ||
連接器(qì) | 連接器 9426, 26針 | |
電纜 | ∅9 mm, 15 x 2 x 0.14 mm2, 2 m | |
符合(hé)標準 | ||
防護(hù)等級 | DIN EN 60529, IP65 | |
氣候條件 | DIN EN 60068-2-3, 無凝露 | |
輻射幹擾 | EN 61000-6-4:2007 | |
抗幹(gàn)擾 | EN 61000-6-2:2005 | |
抗衝擊 | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
抗(kàng)振動 | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
許可和認證 | ||
UL認證 | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
周圍環境 | ||
工作溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) cable models: -30 ... 70 °C (rigid wiring) -5 ... 70 °C (flexible wiring) | |
儲存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) (cable models: -5 ... 70 °C) | |
機械特性 | ||
材料 | ||
組合1 | 外殼:鋁粉塗層(céng) <br>法蘭:鋁 <br>軸(zhóu):不鏽鋼 | |
組合2 (抗氧化型) | 外殼:不鏽鋼 法蘭:不鏽鋼 軸:不鏽鋼 | |
重量 | approx. 400 g (combination 1) approx. 800 g (combination 2) | |
旋轉速度 | max. 12000 min -1 | |
瞬時慣量 | 30 gcm2 | |
起動轉矩 | ≤ 5 Ncm | |
軸負載 | ||
軸向 | 40 N | |
徑向 | 110 N |
陳訴FVM58型P+F多圈值編碼器的具體操(cāo)作