產品目(mù)錄(lù)
聯(lián)係方式
聯係人:張(zhāng)惠淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海(hǎi)市普陀區中(zhōng)江路889號曹楊商務大廈(xià)1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
產(chǎn)品中心
進(jìn)口REXROTH適合液壓應用(yòng)的壓力傳感器
進(jìn)口REXROTH適合液壓應用的壓力傳感器REXROTH壓力傳感器用於監控和控製液壓壓力。它們將測量壓力轉換成標準化的線(xiàn)性電氣輸出信(xìn)號。
進口(kǒu)REXROTH適合液壓應用的壓力傳感器
REXROTH適合液壓應用的壓力傳感器
HM20-2X
REXROTH壓力傳感(gǎn)器(qì)用於監控和控製液壓壓力。它們將測(cè)量壓力轉換成標準化的線性電氣(qì)輸出信號。
- 組件係列 2X
- 大工作壓力 630 bar
- 壓力等級 10、50、100、160、250、315、400 和 630 bar
- 列出的 cULus
特征
- 測(cè)量液壓係(xì)統壓力(lì)
- 8 測量範圍(wéi)大為 630 bar
- 帶薄膜測量單元的傳感器
- 與介質接觸(chù)的組(zǔ)件由不鏽鋼製成
- 高爆裂壓力,反向極性、過電壓和短路保護,確保(bǎo)操作安全
- 精確度(dù)等級 0.5
- 的非重(chóng)複性 < 0.05 %
- 工作溫(wēn)度範圍廣 –40 ... +85 °C
- 船用認證 DNV-GL 適用於所有帶電流輸出的型號
輸出參數
輸出信號(hào) | 允許的負載 | 電流 | ISig | 4 … 20 mA,RA = (US - 8.5 V) / 0.0215 A,帶 Ω 中的 RA 和 V 中的 US | |
電壓 | USig | 0.1 … 10 V,RA > 2 kΩ | |||
設置時間 (10 ... 90 %) | t | ms | < 1 | ||
精度等級(jí) 1) | % | < 0.5 | |||
溫度係數 | 零(líng)位和範圍(wéi) | < 0.1 % / 10 K | |||
滯後 2) | % | < 0.15 | |||
特定條(tiáo)件下的長期漂移(1 年) | % | < 0.1 |
1) | 在整體測量範圍內,包括非(fēi)線性(xìng)、滯後、零電位和端值偏差(符合 IEC 61298-2 規定的測(cè)量偏差要求) |
2) | 與溫度範(fàn)圍 -20 … 80 °C 相關 |
環境條件
周圍溫度範圍(wéi) | ϑ | °C | -40 … +85 |
存儲溫度範圍 | ϑ | °C | -40 … +100 |
液壓油溫度範(fàn)圍 | ϑ | °C | -40 … +90 |
其他特性
壓力油口(kǒu) 1) | 符合 DIN 3852 形(xíng)式 E 的 G1/4,符合 DIN 3869-14 的密封圈 | |||
材料 | 節流 | 1.4305 | ||
殼體 | V4A (1.4404)、PEI、HNB | |||
與介質接觸 | 1.4542, 1.4305, NBR | |||
壓力介(jiè)質 2) | HL、HLP、HFC、氮氣,可應要求提供其它數據 | |||
緊固扭矩範圍 | 測量(liàng)範(fàn)圍 > 400 bar | MA | Nm | 20 … 25 |
測量範圍 ≥ 400 bar | MA | Nm | 25 … 30 | |
Anschlussart | 殼體上配有(yǒu) 4 極(jí) M12 連接器 | |||
防護類型,符合 EN 60529 | IP65 / IP67,已正確安裝和鎖定連接插頭 | |||
尺寸 | m | kg | 0.06 | |
使用(yòng)壽命 | 6 千萬加載次數或 60000 h | |||
允許的衝(chōng)擊和振動載荷符合 DIN EN 60068-2-27 | 15 g / 11 ms / 3 個軸 | |||
正弦試驗符合 DIN EN 60068-2-6:2008 | 10 ... 2000 Hz/大(dà) 10 g/10 個周期/3 個軸 | |||
噪音測試符合 DIN EN 60068-2-64 | 20 … 2000 Hz / 14 g RMS / 42 g 峰值 / 24 h / 3 個軸 | |||
電磁兼(jiān)容性 | EMC EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD 帶有 BWK B | ||
EMC EN 61000-4-3 射(shè)頻電磁(cí)波抗(kàng)幹擾檢測 | 10 V / m (80 ... 2700 MHz) 帶有 BWK A | |||
EMC EN 61000-4-4 電性快速脈衝群抗幹擾(rǎo)檢測(cè) | 2 kV 帶(dài)有(yǒu) BWK B | |||
EMC EN 61000-4-5 浪(làng)湧雷擊測試 | 1 kV / 42 Ω 帶有 BWK B | |||
EMC EN 61000-4-6 傳導抗幹擾檢測 | 10 Veff (150 kHz ... 80 MHz) 帶有 BWK A | |||
EMC EN 61000-4-8 電源頻率磁場抗幹擾檢測 50/60 Hz | 100 A/m,帶有 BWK A | |||
EMC EN 61000-4-9 電源(yuán)頻率磁場脈(mò)衝抗幹擾檢測(cè) | 1000 A/m 帶有 BWK A | |||
EMC EN 55016-2-1 幹擾電壓檢測 | 0.15 ... 30 MHz,等級 A,EN 55022 | |||
EMC EN 55016-2-3 無線電幹擾場強檢測 | 30 ... 1000 MHz,等級 B,EN 55022 | |||
符合性 | CE 符合 EMC 指令 | |||
其它(tā)注意事(shì)項(xiàng) | 列出的 cULus |
1) | 必須確保*排氣 |
2) | 允許大 300 bar |
進口REXROTH適合液(yè)壓應用的壓力傳感器