產品目錄
聯係(xì)方式
聯係人:張惠淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中(zhōng)江路889號曹楊商務大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
Rexroth帶位置反饋的直(zhí)動式比例溢流閥特征(zhēng)
Rexroth帶(dài)位(wèi)置反饋的直動式(shì)比例溢流閥(fá)特征Rexroth力士樂DBETBX 型比例溢流閥是一種采用錐閥結構的遠程控製(zhì)閥(先導控製(zhì)閥),可用於無級限製係統壓力。它們由位置控製的比例電磁鐵啟(qǐ)動。
Rexroth帶位(wèi)置反(fǎn)饋的直動式比(bǐ)例溢流閥特征
Rexroth力士樂DBETBX 型比例溢流閥是一種采用錐閥結構的遠程控(kòng)製閥(先導控製閥(fá)),可用於無級限製係統壓力。它們由位(wèi)置控製(zhì)的比例電磁鐵啟動。
類型代碼
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||
DBETB | X | ‒ | 1X | / | G24 | ‒ | 37 | Z4 | M | * |
01 | 帶位置反饋的直動式比例溢(yì)流閥(fá) (Lvdt AC/AC) | DBETB |
02 | 油口安裝麵符合 ISO 4401-03-02-0-05 | X |
03 | 組件係列 10 ... 19(10 ... 19:安裝和連接尺寸不變)- 規格 10 | 1X |
大壓力等級 | ||
04 | 高 28 bar | 28 |
高 80 bar | 80 | |
高 180 bar | 180 | |
高 250 bar | 250 | |
高為 315 bar | 315 | |
電源 | ||
05 | 直流電壓 24 V | G24 |
線圈型號(電流) | ||
06 | 大(dà)線圈電流 3.7 A | 37 |
電氣連接(jiē) | ||
07 | 連接器符合 DIN 43650-AM2 | Z4 |
密封材料 | ||
08 | NBR 密封件 | M |
09 | 明文給出更多詳細信息 | * |
技術數據
一(yī)般信息
型號 | DBETBX | |
規格 | 6 | |
組(zǔ)件(jiàn)係列 | 1X | |
尺寸 | kg | 4.5 |
安(ān)裝位置 | 水平或垂直(zhí)安裝 | |
周圍溫度(dù)範圍 | °C | -20 … +50 |
電氣
型號 | DBETBX | |
大線圈電流 | A | 3.7 |
占空比 | % | 100 |
液壓
型(xíng)號 | DBETBX | |||
大工作(zuò)壓力 | 接口 P | bar | 315 | |
接口 T | bar | 2 | ||
粘度範圍 | mm²/s | 10 … 800 | ||
為 | mm²/s | 20 … 100 | ||
液壓油的大允許汙染度,符合 ISO 4406 (c) 規定的清潔度等級 1) | 等級 18/16/13 符合 ISO 4406 (c) | |||
滯後 | % | ≤ 0.3 | ||
反向死區 | % | ≤ 0.2 |
Rexroth帶位置反(fǎn)饋的直動式比例溢流閥特征